시공실적 307건
2021년 9월부터 2026년 6월까지 전국 49개 지역에서 진행한 시공 기록입니다.
307건
누적 시공
171곳
시공 학교
49곳
시공 지역
53건
추가 시공(증축)
시공 사진
시공을 마친 공간
POGURU 전열마루 MS-F-300








한 지역 최대 규모
대전 지역 시공 64건
2024년 7월 한 달 동안 대전 지역 초등학교 60여 곳의 늘봄 · 돌봄교실 바닥난방을 진행했습니다. 철거와 양생이 없는 덧방 · 클립식 시공이라 방학 기간과 주말에 맞춰 여러 현장을 함께 진행할 수 있었습니다.
- 시공 기간
- 2024.07 (약 4주)
- 현장 수
- 60여 개교
- 공간
- 늘봄 · 돌봄교실
- 시공 시간
- 방학 기간 및 주말 시공
전체 목록
시공 307건
최근 시공부터 정리했습니다. 지역 분포: 대전 64 · 보령 41 · 천안 38 · 서산 19 · 당진 19 · 서천 15 외 43개 지역.
| 시공 연월 | 지역 | 시설 | 현장 | 모델 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 서울 | 주거 · 펜션 | ○○원룸 | MS-F-300 |
| 2025.10 | 예산 | 주거 · 펜션 | ○○펜션 | MS-F-300 |
| 2025.06 | 제주도 | 주거 · 펜션 | ○○펜션 | MS-F-300 |
| 2025.06 | 영등포 | 주거 · 펜션 | ○○아파트 | MS-F-300 |
| 2025.05 | 영등포 | 주거 · 펜션 | ○○아파트 | MS-F-300 |
| 2025.05 | 인천 | 주거 · 펜션 | ○○아파트 | MS-F-300 |
| 2025.01 | 예산 | 주거 · 펜션 | ○○펜션 | MS-F-300 |
| 2024.07 | 양주 | 주거 · 펜션 | 주거 · 펜션 | MS-F-300 |
| 2024.01 | 예산 | 주거 · 펜션 | ○○펜션 | MS-F-300 |
| 2023.08 | 보령 | 주거 · 펜션 | ○○주택 | MS-F-300 |
| 2023.04 | 예산 | 주거 · 펜션 | ○○펜션 | MS-F-300 |
| 2022.11 | 서울 | 주거 · 펜션 | ○○오피스텔 | MS-F-300 |
| 2022.09 | 진천 | 주거 · 펜션 | ○○농막 | MS-F-300 |
| 2022.05 | 진천 | 주거 · 펜션 | ○○농막 | MS-F-300 |
